Los clientes que compraron este artículo también compraron
Introducción
La máquina etiquetadora semiautomática de botellas redondas MT-50 es una máquina etiquetadora para botellas, la máquina es una máquina semiautomática tipo mesa con motor y control táctil por interruptor de límite y con pequeño volumen, que puede ser adecuada para combinar con el llenado vertical máquina de envasado y es ampliamente utilizado en la industria química diaria, alimentos y bebidas, medicina, industria química y otras industrias ligeras.
Adecuado para diferentes tamaños de etiquetas adhesivas o películas adhesivas en todo tipo de botellas redondas, tanques redondos, barriles redondos para etiquetado autoadhesivo, alta precisión y alta velocidad.
La máquina es aplicable a botellas redondas de varios tamaños y es adecuada para producción piloto. Solo se puede usar de forma independiente y no se puede agregar en la línea de producción.
Características
- La máquina tiene una estructura adecuada, un rendimiento confiable y es fácil de operar. Adopta detección fotoeléctrica que garantiza la precisión del etiquetado.
- Adopta un mecanismo de etiquetado avanzado para garantizar la precisión del etiquetado.
- Adaptable, y es capaz de etiquetar botellas de varios tamaños.
- El ojo óptico de la etiqueta, cuya sensibilidad es ajustable, puede identificar el papel de respaldo de la etiqueta de transmitancia variada, comparar y ajustar la sensibilidad a la luz y ajustar de manera óptima etiquetas de diferentes longitudes para garantizar un etiquetado suave y correcto.
- La mayor parte del mecanismo, incluido el marco, el pasador de retención y el sujetador, adopta un perfil de acero inoxidable y aluminio que es a prueba de óxido, libre de contaminación y cumple con los requisitos ambientales de GMP.
- Todo el metal está fabricado en acero inoxidable 304 con acabado superficial y tratamiento especial, lo que le garantiza una muy buena calidad.
Esta es la configuración estándar, si necesita más tiempo, contáctenos primero, será personalizado.
Especificaciones
Modelo | MT-50 |
---|---|
Velocidad de etiquetado | 25-50pcs / min (depende del tamaño de las etiquetas y los productos) |
Tamaño de la etiqueta | (W)20-130mm/(L)30-280mm |
Diámetro de los productos | Φ20-120mm |
Carrete de etiquetas | Diámetro interior 75 mm / Diámetro exterior 250 mm |
Precisión | ± 0,5 mm (depende del producto y el tamaño de la etiqueta) |
Voltaje | 220V 50HZ/110V 60HZ |
Potencia | 120W |
Diámetro interior del rollo de etiquetas | ≥75mm |
Diámetro exterior máximo del rollo de etiquetas | ≤250mm |
Dimensiones | 650x300x545mm |
Peso | 25kg |
Diagrama de detalle
1. Brazo oscilante de presión de botella | 2. Rodillo de soporte de botella | 3. Soporte de soporte de botella |
4. Placa de pelado | 5. Rodillo de transición | 6. Etiqueta que tira del rodillo suave |
7. Rueda moleteada de tracción de etiquetas | 8. Rodillo de presión de botellas | 9. Rodillo blando de etiquetado |
10.Sensor de etiquetas | 11. Varilla guía | 12. Bandeja de suministro de papel |
13.Interruptor de encendido | 14. Toma de corriente | 15. Módulo de control |
16. Pie | 17. Tornillo de ajuste de extracción de etiquetas | 18. Motor de extracción de etiquetas |
19. Rueda colectora de papel | 20. Microinterruptor | 21. Pasador de retención |
Solución de problemas
Funcionamiento defectuoso |
Porque | Remedio |
La etiqueta no sale | Posición incorrecta del microinterruptor | Ajustar la posición del microinterruptor |
Fallo del microinterruptor | Reemplazar el microinterruptor | |
La rueda moleteada de tracción de etiquetas no presiona con fuerza contra la cinta de etiquetas y causa deslizamiento al tirar de la etiqueta | Apriete la etiqueta tirando del tornillo de ajuste | |
La energía no está encendida | Encienda la fuente de alimentación | |
El papel de respaldo está roto | Vuelva a guardar la etiqueta de acuerdo con el diagrama de enrollado de la etiqueta. | |
El motor de extracción de etiquetas se avería | Reemplazar el motor | |
El pasador de la rueda de cadena del motor de tracción de etiquetas y la tracción de etiquetas se aflojan suavemente, lo que provoca la rotación de la rueda de cadena. | Vuelva a arreglar la rueda de la cadena | |
La etiqueta sale continuamente | Posición incorrecta del sensor de etiquetas o las etiquetas no pasan por la posición de detección del sensor de etiquetas | Ajustar la posición del sensor de etiquetas |
El sensor de etiquetas apunta hacia abajo | Ajustar o reemplazar el sensor de etiquetas | |
La sensibilidad del sensor de etiquetas es mayor o menor | Ajuste correctamente la sensibilidad del sensor de etiquetas | |
Posición inexacta del etiquetado axial | Los extremos delantero y trasero del pasador de retención no están colocados | Apriete el pasador de retención |
La posición de la etiqueta en la placa de pelado de etiquetas es incorrecta | Ajustar la posición de la etiqueta | |
La parte inferior de la botella no se pegó al pasador cuando se colocó la botella. | Por favor coloque la botella correctamente | |
El anillo de retención de la banda guía no está bien fijado | Reajustar | |
Posición incorrecta de la etiqueta en la bandeja de suministro de papel | Reajustar | |
La etiqueta no se queda | La etiqueta reservada no es lo suficientemente larga | Ajustar la longitud de la etiqueta reservada |
Viscosidad inadecuada entre la superficie del objeto a etiquetar y la etiqueta o humedad excesiva | Reemplace la etiqueta o revise la superficie de la botella | |
El rodillo de presión de la botella no presiona contra la botella que se va a etiquetar y la botella no se enrolla | Ajustar el espacio entre dos rodillos para botellas | |
Espacio excesivo entre el rodillo blando de etiquetado y la placa de pelado | Ajustar la brecha | |
Arrugas después del etiquetado | La etiqueta reservada es demasiado larga | Ajuste la longitud de la etiqueta reservada para que sea más corta |
Misceláneas en la superficie de la botella. | Limpiar la superficie de la botella | |
La placa de pelado de etiquetas está demasiado cerca del rodillo blando de etiquetado | Ajustar la brecha | |
Mayor desalineación de los cabezales de las etiquetas y los extremos de las etiquetas después del enrollado | Los ejes de la placa de pelado y la botella que se van a etiquetar no son paralelos | Ajuste la posición del rodillo ajustable y la placa de pelado para que el rodillo de soporte de la botella y la placa de pelado estén paralelos al rodillo blando de etiquetado. |
El cinturón de etiquetas se inclina o se balancea hacia atrás y hacia atrás al tirar de la etiqueta | Ajuste el anillo de la correa guía para evitar que la etiqueta se mueva hacia adelante y hacia atrás. | |
Error excesivo del diámetro del área de etiquetado en el objeto a etiquetar | Causado por el propio objeto | |
La placa de pelado de etiquetas está demasiado lejos de la botella o toca ligeramente el rodillo blando de etiquetado | La condición normal será de 1 mm. | |
La placa de instalación de la placa de pelado no está sujeta y vibra durante el funcionamiento | Vuelva a apretar el tornillo de fijación | |
La botella está sucia o tiene agua | Cambiar a un biberón limpio y seco |
Diagrama eléctrico
revisión (s)
good
This machine can be customized, I am using the universal version, I use this machine infrequently, but it is very useful in general
From: Huésped | Fecha: 11/10/2019 2:15
Escriba su propia opinión
También Ofrece
Productos relacionados
Glass bottle lock machine YGJ-18
Etiquetadora vertical automática tipo rollo perforado NCT-21100
NCT-21200 Etiquetadora automática para productos , cilíndricos y cónicos
Etiquetadora semiautomática plana MT-60M
Our Team
As an expert in the pharmaceutical and pharmaceutical packaging industry, iPharMachine has provided solutions for hundreds of pharmaceutical and health product manufacturers for 17 years. By visiting customers, we get good reviews from our customers.
- info@ipharmachine.com
- English Español Deutsche